Paquet de prestations, coût annuel | Non client d’IFAK DATA (autre centrale de facturation ou facturation directe) | Facturation avec IFAK DATA respectivement NOVENTI Service | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2‘675.00 | 3‘181.00 | 1‘256.00 | 7‘131.00 | 8‘897.00 | 2‘516.00 |
Prix pour membre de l’association | Valeur de la prestation | Economie | Prix pour membre de l’association | Valeur de la prestation | Economie | |
Cotisation à l’association IFAK | 750.00 | 750.00 | ||||
Protection juridique CAP pour l’entreprise (au minimum) | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
Protection juridique CAP privée, famille et circulation | 185.00 | 396.00 | 211.00 | 185.00 | 396.00 | 211.00 |
pharmaVISTA | 60.00 | 325.00 | 265.00 | 60.00 | 325.00 | 265.00 |
HIN | 240.00 | 380.00 | 140.00 | 216.00 | 380.00 | 164.00 |
E-facturation avec IFAK DATA**
Taxe de base annuelle
Coût annuel pour Ø 10‘000 factures
(CHF 0.43 par facture au
lieu de CHF 0.55) | 180.00 4’300.00 | 261.00 5’500.00 | 36.00 1’200.00 | |||
Plateforme de prix PPO
Frais annuels | 1’440.00 | 1’680.00 | 240.00 | 1’440.00 | 1’680.00 | 240.00 |
* Les clients de NOVENTI Service bénéficient du rabais de 9 centimes par facture en cas d’adhésion à l’association